Bảng giá xe ghép Hà Nội
| Tuyến đường | 01 ghế ghép | Bao xe 5 chỗ |
| Hà Nội – Bắc Ninh | 200.000 | 360.000 |
| Hà Nội – Bắc Giang | 300.000 | 530.000 |
| Hà Nội – Lạng Sơn | 350.000 | 1.400.000 |
| Hà Nội – Hưng Yên | 250.000 | 750.000 |
| Hà Nội – Hải Dương | 300.000 | 900.000 |
| Hà Nội – Hải Phòng | 450.000 | 1.300.000 |
| Hà Nội – Quảng Ninh | 500.000 | 1.600.000 |
| Hà Nội – Hà Nam | 350.000 | 900.000 |
| Hà Nội – Nam Định | 350.000 | 1.100.000 |
| Hà Nội – Thái Bình | 400.000 | 1.100.000 |
| Hà Nội – Ninh Bình | 350.000 | 1.200.000 |
| Hà Nội – Thanh Hóa | 400.000 | 1.700.000 |
| Hà Nội – Nghệ An | 600.000 | 2.900.000 |
| Hà Nội – Hà Tĩnh | 650.000 | 3.400.000 |
| Hà Nội – Hòa Bình | 300.000 | 850.000 |
| Hà Nội – Sơn La | 700.000 | 2.600.000 |
| Hà Nội – Điện Biên | 1.000.000 | 4.400.000 |
| Hà Nội – Lai Châu | 900.000 | 3.200.000 |
| Hà Nội – Vĩnh Phúc | 250.000 | 400.000 |
| Hà Nội – Phú Thọ | 300.000 | 550.000 |
| Hà Nội – Tuyên Quang | 300.000 | 1.050.000 |
| Hà Nội – Bắc Kan | 350.000 | 1.250.000 |
| Hà Nội – Cao Bằng | 500.000 | 2.200.000 |
| Hà Nội – Thái Nguyên | 250.000 | 550.000 |
| Hà Nội – Lào Cai | 550.000 | 2.300.000 |
| Hà Nội – Yên Bái | 350.000 | 1.150.000 |



